최근 애플에서 비전프로 제품의 출시일을 발표하였습니다. 애플에서 오랜만에 나오는 신기술/신제품이기 때문에 전세계적으로 기대가 큰 상황이죠.
항상 높은 완성도를 갖춰 제품을 출시해왔기 때문에 애플의 제품은 강력한 팬덤이 있었죠. 기존의 혼합현실 기기들을 뛰어넘는 완성도에 대한 기대도 큽니다.
애플 비전프로 관련주
비전프로 제품은 12개의 카메라와 센서를 통해 이용자의 움직임을 센싱하고 고성능 칩으로 높은 성능을 자랑하는 제품입니다. 실제 출시 후에 소비자들의 반응이 중요한 상황이죠. 국내에서도 관련된 기업들이 존재하며 관련주로 엮이고 있습니다.
LG이노텍
비전프로에 SL 및 ToF 방식 3D 센서가 탑재될 예정으로 애플 비전프로 관련주
기업개요
- 동사 및 연결실체는 광학솔루션, 기판소재, 전장부품 사업부문의 총 3개 사업부 체제로 운영되고 있음.
- Camera Module, 반도체기판, Tape Substrate, Photomask, 모터/센서, 차량통신, 전자부품 등을 주요 제품으로 하고 있음.
- 해외 판매망으로는 미국, 대만, 중국, 일본, 독일에 판매법인 및 지사가 설립되어 있으며 판매 및 고객지원 서비스를 제공하고 있음
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 79,753.7 | -0.08 | 4,763.5 | 1,023.0 | 4,323 | 93,161 | 32.39 | 1.50 | 4.73 | 4.20 | IFRS연결 |
2020.12(A) | 95,417.9 | 19.64 | 6,810.2 | 2,361.2 | 9,977 | 102,588 | 18.29 | 1.78 | 10.20 | 3.97 | IFRS연결 |
2021.12(A) | 149,456.1 | 56.63 | 12,642.2 | 8,882.8 | 37,532 | 140,050 | 9.70 | 2.60 | 30.94 | 4.70 | IFRS연결 |
2022.12(A) | 195,894.1 | 31.07 | 12,717.5 | 9,798.5 | 41,401 | 180,261 | 6.10 | 1.40 | 25.85 | 3.44 | IFRS연결 |
2023.12(E) | 202,538.4 | 3.39 | 8,388.8 | 5,619.0 | 23,742 | 200,943 | 9.29 | 1.10 | 12.46 | 3.85 | IFRS연결 |
LG디스플레이
비전프로에 플라스틱 OLED가 탑재될 예정으로 애플 비전프로 관련주
기업개요
- 동사는 TFT-LCD 및 OLED 등의 기술을 활용한 Display 관련 제품을 생산, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, Display 단일 사업부문으로 구성되어 있음.
- 대부분의 제품을 해외로 판매하고 있으며, 플렉서블 OLED 스마트폰, Wearable용 원형 OLED 패널 등을 출시하고 있음.
- 파주와 구미에 TFT-LCD 및 OLED 공장과 연구소를 보유하고 있으며, 미주, 유럽 및 아시아에 해외 현지법인을 두고 있음.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 234,755.7 | -3.54 | -13,593.8 | -28,297.0 | -7,908 | 31,694 | N/A | 0.51 | -22.35 | 6.84 | IFRS연결 |
2020.12(A) | 242,615.6 | 3.35 | -364.6 | -948.5 | -265 | 31,847 | N/A | 0.58 | -0.83 | 4.03 | IFRS연결 |
2021.12(A) | 298,780.4 | 23.15 | 22,306.1 | 11,861.8 | 3,315 | 36,664 | 7.42 | 0.67 | 9.68 | 2.56 | IFRS연결 |
2022.12(A) | 261,517.8 | -12.47 | -20,850.5 | -30,715.6 | -8,584 | 27,611 | N/A | 0.45 | -26.71 | 6.46 | IFRS연결 |
2023.12(E) | 210,442.5 | -19.53 | -25,238.9 | -26,422.2 | -7,384 | 20,341 | N/A | 0.65 | -30.80 | 9.90 | IFRS연결 |
삼성전기
비전프로에 M2 프로세서용 FC 기판이 탑재될 예정으로 애플 비전프로 관련주
기업개요
- 수동소자(MLCC, 칩인덕터, 칩저항)를 생산하는 컴포넌트 사업부문, 카메라모듈/통신모듈을 생산하는 광학통신솔루션 사업부문, 반도체패키지 기판을 생산하는 패키지솔루션 사업부문으로 구성.
- 지역별로는 수원에 위치한 본사를 포함 국내에 총 3개의 생산기지(수원, 세종, 부산)와 해외 총 6개의 생산기지(중국, 필리핀, 베트남)를 보유함.
- 컴포넌트 부문 매출 비이 44.34%로 가장 큼.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 77,183.0 | -3.55 | 7,409.2 | 5,143.0 | 6,627 | 69,957 | 18.86 | 1.79 | 10.18 | 6.61 | IFRS연결 |
2020.12(A) | 77,532.6 | 0.45 | 9,127.4 | 6,039.6 | 7,783 | 76,406 | 22.87 | 2.33 | 10.92 | 7.95 | IFRS연결 |
2021.12(A) | 96,750.4 | 24.79 | 14,868.7 | 8,924.5 | 11,500 | 88,937 | 17.17 | 2.22 | 14.29 | 6.34 | IFRS연결 |
2022.12(A) | 94,245.5 | -2.59 | 11,828.4 | 9,805.5 | 12,636 | 99,785 | 10.33 | 1.31 | 13.76 | 4.72 | IFRS연결 |
2023.12(E) | 87,714.4 | -6.93 | 6,561.7 | 4,728.1 | 6,093 | 104,126 | 23.81 | 1.39 | 6.14 | 6.98 | IFRS연결 |
이녹스첨단소재
비전프로에 기판용 필름이 탑재될 예정으로 애플 비전프로 관련주
기업개요
- 동사는 이녹스로부터 인적 분할을 통해 신규 설립되었으며, 2017년 7월 10일 코스닥 시장에 상장 되었음.
- 고분자 합성, 배합 기술을 기반으로하여 FPCB용 소재, 반도체 PKG용 소재, 디스플레이용 OLED 소재등을 개발,제조 및 판매하는 IT소재 사업을 하고 있음.
- 전세계 대부분의 OLED 패널제조사들에 OLED 핵심소재를 공급하고 있으며, 전방업체들과 긴밀한 소통과 기술협력을 통해서 제품군을 확대하는데 박차를 가하고 있음.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 3,493.3 | 19.18 | 464.9 | 345.4 | 1,767 | 9,350 | 14.73 | 2.78 | 21.10 | 8.50 | IFRS연결 |
2020.12(A) | 3,362.6 | -3.74 | 438.4 | 252.3 | 1,290 | 10,568 | 17.67 | 2.16 | 13.17 | 7.47 | IFRS연결 |
2021.12(A) | 4,872.9 | 44.92 | 967.3 | 801.9 | 4,091 | 15,712 | 11.28 | 2.94 | 31.38 | 7.48 | IFRS연결 |
2022.12(A) | 4,893.5 | 0.42 | 971.1 | 853.6 | 4,263 | 19,465 | 7.11 | 1.56 | 24.78 | 4.50 | IFRS연결 |
2023.12(E) | 3,970.3 | -18.87 | 510.5 | 449.2 | 2,227 | 21,814 | 13.68 | 1.40 | 11.12 | 6.43 | IFRS연결 |
PI첨단소재
비전프로에 PI 필름이 탑재될 예정으로 애플 비전프로 관련주
기업개요
- 동사는 2008년 폴리이미드 필름 및 관련 가공제품의 연구개발, 생산 및 판매를 주 목적으로 하여 설립됨.
- PI(Polyimide) 필름의 제조를 주요 사업으로 하고 있으며 2014년부터 글로벌 PI 필름 시장 점유율 1위를 유지하고 있음.
- Flexible Solar Cell, 연료전지 등과 같이 전방산업의 미래 시장에서 필요로 하는 다수 용도에 대해 연구 개발을 진행하며 차세대시장의 도래에 앞서 준비를 하고 있음.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 2,236.8 | -8.88 | 336.0 | 177.2 | 603 | 8,557 | 58.01 | 4.09 | 6.95 | 20.41 | IFRS별도 |
2020.12(A) | 2,617.9 | 17.04 | 600.1 | 417.2 | 1,421 | 9,633 | 26.04 | 3.84 | 15.62 | 13.14 | IFRS별도 |
2021.12(A) | 3,018.7 | 15.31 | 758.6 | 640.0 | 2,179 | 11,097 | 25.28 | 4.97 | 21.03 | 15.83 | IFRS별도 |
2022.12(A) | 2,764.4 | -8.42 | 521.4 | 457.1 | 1,557 | 11,627 | 18.57 | 2.49 | 13.70 | 11.98 | IFRS별도 |
2023.12(E) | 2,235.0 | -19.15 | -8.6 | 15.5 | 53 | 11,065 | 523.86 | 2.50 | 0.46 | 31.14 | IFRS별도 |
뉴프렉스
비전프로에 다수 적용되는 카메라용 FPCB 사업을 영위 중으로 애플 비전프로 관련주
기업개요
- 동사는 연성인쇄회로 기판(FPCB) 제조 판매사업을 기반으로, 메탈 회로 기판(MPCB-LED 용) 사업을 영위.
- IT모바일 분야의 리더로서 원스톱 서비스 생산 방식을 적용하여 차세대 소재를 이용한 특수 PCB 분야에서 모바일, LED, IT분야의 부품을 혁신적인 기술을 통해 차별화된 고부가가치 제품 생산.
- 친환경 그린테크놀러지 비지니스로 각광받고 있는 LED PCB 사업부문을 확충하고 고밀도 인터커넥터 사업부문 자회사 설립.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 1,282.5 | -34.40 | -99.6 | -96.3 | -455 | 2,301 | N/A | 0.92 | -17.75 | 3,545.89 | IFRS연결 |
2020.12(A) | 1,486.0 | 15.87 | -97.6 | -93.6 | -439 | 1,779 | N/A | 1.33 | -21.42 | 425.94 | IFRS연결 |
2021.12(A) | 1,716.6 | 15.52 | 15.4 | 24.0 | 105 | 2,107 | 74.53 | 3.70 | 5.36 | 22.33 | IFRS연결 |
2022.12(A) | 2,603.0 | 51.63 | 179.0 | 144.1 | 595 | 2,704 | 12.48 | 2.75 | 24.75 | 7.59 | IFRS연결 |
덕우전자
카메라 안정성 향상 스티프너를 애플 제품에 공급 중인 애플 비전프로 관련주
기업개요
- 동사는 1992년 8월 1일에 설립되어 모바일 카메라모듈용 정밀부품과 자동차용 전장 부품을 전문적으로 생산 및 판매하고 있음.
- 지배회사인 동사의 주 사업은 CCM(초소형 카메라모듈)에 장착되는 소형 프레스부품과 자동차부품을 제조 및 판매하는 것임.
- 2차전지 사업을 위해 2023년 4월 경북 김천에 공장을 신축함. 24년 일부 매출 실현을 하고자 연구개발과 인력 확보에 주력하고 있음.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 1,293.9 | 46.36 | 123.7 | 88.6 | 551 | 5,581 | 15.60 | 1.54 | 10.43 | 5.19 | IFRS연결 |
2020.12(A) | 1,533.8 | 18.54 | 116.1 | 101.9 | 640 | 6,065 | 12.48 | 1.32 | 10.98 | 5.43 | IFRS연결 |
2021.12(A) | 1,756.8 | 14.54 | 51.9 | 42.3 | 265 | 6,302 | 35.31 | 1.49 | 4.29 | 10.40 | IFRS연결 |
2022.12(A) | 2,089.7 | 18.95 | 189.3 | 133.8 | 840 | 6,918 | 8.16 | 0.99 | 12.70 | 4.40 | IFRS연결 |
2023.12(E) | 1,630.0 | -22.00 | -80.0 | -120.0 | -753 | 6,152 | N/A | 1.65 | -11.53 | 21.65 | IFRS연결 |
나무가
비전프로에 들어가는 3D 카메라 사업을 영위 중인 애플 비전프로 관련주
기업개요
- 동사는 2004년 10월 14일에 설립되었으며, 주요 사업목적은 “컴퓨터 및 주변기기 관련의 제조 및 판매, 공급” 임.
- 주요 생산 제품은 스마트폰/태블릿 카메라 모듈, 3D 깊이 인식 카메라 모듈로 동사의 카메라 모듈 제품은 글로벌 카메라 고객사의 스마트폰, 태블릿, 노트북 등에 채용되고 있음.
- 국내에서는 삼성전자에 카메라모듈을 납품하는 카메라모듈 제조사 들이 존재하며, 동사는 삼성전자 1차 협력업체에 속함.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 3,620.6 | 16.38 | 26.7 | -3.8 | -27 | 3,237 | N/A | 3.70 | -0.94 | 11.15 | IFRS연결 |
2020.12(A) | 5,117.6 | 41.34 | -22.6 | -78.9 | -574 | 2,792 | N/A | 3.86 | -19.10 | 14.08 | IFRS연결 |
2021.12(A) | 5,029.0 | -1.73 | 229.7 | 159.9 | 1,164 | 4,157 | 11.43 | 3.20 | 33.49 | 5.10 | IFRS연결 |
2022.12(A) | 5,193.4 | 3.27 | 323.8 | 313.4 | 2,119 | 7,719 | 8.12 | 2.23 | 34.51 | 4.25 | IFRS연결 |
세코닉스
증강현실 기기의 VR용 접안렌즈와 AR용 투사모듈 사업을 영위 중인 애플 비전프로 관련주
기업개요
- 동사의 사업은 광학사업부문과 필름사업부문으로 구성되어 있음. 광학 부문은 렌즈, 소형 프로젝터, 전장용 사출제품 등으로 구성됨.
- 동사는 국내외 7개 생산기반을 갖추고 있으며, 국내 4개의 연구소를 운영하며 지속적인 기술개발을 이어가고 있음.
- 해외 사업장으로는 중국(모바일 카메라 렌즈, 차량용 카메라 렌즈), 베트남(모바일 카메라 렌즈, 차량용 카메라 모듈), 폴란드(차량용 램프)에 3개 생산법인을 운영하고 있음.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 4,622.4 | 10.54 | 2.6 | -181.4 | -1,537 | 9,127 | N/A | 0.72 | -15.50 | 6.68 | IFRS연결 |
2020.12(A) | 3,703.1 | -19.89 | -176.4 | -321.8 | -2,685 | 6,412 | N/A | 1.13 | -34.26 | 15.37 | IFRS연결 |
2021.12(A) | 4,426.7 | 19.54 | 108.2 | 41.3 | 285 | 6,764 | 31.67 | 1.34 | 4.58 | 5.49 | IFRS연결 |
2022.12(A) | 4,796.2 | 8.35 | 61.6 | -21.7 | -146 | 7,541 | N/A | 0.71 | -2.07 | 4.15 | IFRS연결 |
2023.12(E) | 4,900.0 | 2.17 | 148.5 | 112.5 | 761 | 8,306 | 9.74 | 0.89 | 9.71 | IFRS연결 |
라온텍
마이크로 디스플레이 사업을 영위 중인 애플 비전프로 관련주
기업개요
- 동사는 2009년에 설립되었고 2023년 스팩 흡수합병 방식으로 코스닥시장에 상장함.
- AR/VR/MR (XR) 용 스마트안경, 차량용 HUD, 빔프로젝트등에 사용되는 마이크로디스플레이 및 SoC 반도체 설계 및 제조를 주요 사업으로 영위하고 있음.
- 기술개발에 중점을 두고 IP(Intellectual Property)와 제품 디자인을 설계하고 위탁생산자를 통해 위탁생산을 진행하는 생산설비가 없는 팹리스 회사임.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | GAAP개별 | ||||||||||
2020.12(A) | GAAP개별 | ||||||||||
2021.12(A) | 57.9 | -15.6 | -32.3 | -154 | 204 | IFRS별도 | |||||
2022.12(A) | 109.2 | 88.66 | 3.2 | 5.9 | 21 | 263 | 8.82 | IFRS별도 |
■ 연관 포스팅
지금까지 애플 비전프로 관련주 대장주를 정리해보았습니다. 애플 제품의 파급력이 시장에서 상당한 만큼 관심을 가져보시길 바라며 이상으로 포스팅을 마치겠습니다.