세계에서 가장 돈이 많은 부자는 누구일까요? 이건 어디선가 한 번쯤 들어본 내용일겁니다. 그럼 국내 최고 부자와 순위는 어떻게 될까요? 이건 쉽게 답이 나오지 않을 수 있습니다. 오히려 세계 부자 순위보다도 국내 부자 순위가 더 가늠이 어렵죠. 그럼 그 정보를 공신력 있는 출처를 통해서 알아보겠습니다.
2023년 국내 부자 순위
국내에서 가장 부자인 사람에 대한 호기심을 누구나 한번쯤은 가져봤을겁니다. 물론 어느정도 예상도 가능할지 모르죠. 국내 부자 순위를 공신력있는 주식과 정보들을 활용한 포브스 집계 순위에서 찾아봤습니다. (집계가 불가능한 검은 돈 등은 포함이 되지 않았습니다.)
23년 6월을 기준으로 집계된 데이터이며 부자 순위의 특성상 단기간에 쉽게 바뀌지 않기 때문에 올해는 대동소이 할 것으로 보여지죠. 순위와 이름, 자산, 직업을 정리해보겠습니다.
순위 | 이름 | 직업 | 재산 (단위 :조원) | 재산 (단위 :억$) |
1 | 김병주 | MBK파트너스 회장 | 10.96 | 97 |
2 | 이재용 | 삼성전자 회장 | 9.04 | 80 |
3 | 서정진 | 셀트리온 명예회장 | 6.44 | 57 |
4 | 권혁빈 | 스마일게이트 CVO | 5.76 | 51 |
5 | 김범수 | 카카오 총수 | 5.65 | 50 |
6 | 홍라희 | 전 라움미술관장 | 5.54 | 49 |
7 | 정몽구 | 현대자동차그룹 명예회장 | 4.63 | 41 |
8 | 김정민 | 넥슨 창업주 상속자 | 4.07 | 36 |
9 | 조정호 | 메리츠금융그룹 회장 | 3.84 | 34 |
10 | 이부진 | 호텔신라 대표이사 사장 | 3.73 | 33 |
11 | 유정현 | NXC 이사 | 3.67 | 32.5 |
12 | 이서현 | 삼성복지재단 이사장 | 3.33 | 29.5 |
13 | 정의선 | 현대자동차그룹 회장 | 3.28 | 29 |
14 | 김범석 | 쿠팡 창업자 | 3.16 | 28 |
15 | 서경배 | 아모레퍼시픽 회장 | 2.20 | 19.5 |
16 | 방시혁 | 하이브 의장 | 2.15 | 19 |
17 | 구광모 | LG그룹 회장 | 1.98 | 17.5 |
18 | 이동채 | 에코프로 회장 | 1.92 | 17 |
19 | 최태원 | SK그룹 회장 | 1.86 | 16.5 |
20 | 김창수 | 에프앤에프 대표이사 | 1.81 | 16 |
21 | 김재영 | 라이언하트 스튜디오 창업자 | 1.75 | 15.5 |
22 | 김준기 | DB그룹 명예회장 | 1.70 | 15 |
23 | 이호진 | 태광산업 전 회장 | 1.64 | 14.5 |
24 | 김택진 | 엔씨소프트 대표이사 | 1.58 | 14 |
25 | 이해진 | 네이버 GIO | 1.47 | 13 |
26 | 이수진 | 야놀자 창립자 | 1.36 | 12 |
27 | 정용진 | 신세계 부회장 | 1.34 | 11.9 |
28 | 방준혁 | 넷마블 회장 | 1.30 | 11.5 |
29 | 이중근 | 부영그룹 창업자 | 1.27 | 11.2 |
30 | 정용지 | 케어젠 CEO | 1.25 | 11.1 |
31 | 이재현 | CJ그룹 회장 | 1.24 | 11 |
32 | 구본식 | 희성그룹 대표 | 1.19 | 10.5 |
33 | 홍석조 | BGF 리테일 대표 | 1.15 | 10.2 |
34 | 김정웅 | 지피클럽 대표 | 1.14 | 10.1 |
35 | 구본릉 | 희성전자 대표 | 1.13 | 10 |
36 | 조영식 | SD바이오센서 창업자 | 1.12 | 9.95 |
37 | 장평순 | 교원그룹 회장 | 1.12 | 9.9 |
38 | 이상률 | 천보 공동 CEO | 1.11 | 9.85 |
39 | 김성곤 | 씨에스윈드 회장 | 1.11 | 9.8 |
40 | 정몽준 | 현대중공업 최대주주 | 1.10 | 9.7 |
41 | 송치형 | 두나무 회장 | 1.07 | 9.5 |
42 | 김남정 | 동원그룹 부회장 | 1.03 | 9.1 |
43 | 이승건 | 비바리퍼블리카 창업자 | 1.02 | 9 |
44 | 이상록 | 전 카버코리아 회장 | 1.01 | 8.9 |
45 | 신동주 | 에스디제이 회장 | 0.99 | 8.8 |
46 | 이준호 | NHN 엔터테인먼트 회장 | 0.98 | 8.7 |
47 | 조현상 | 효성그룹 부회장 | 0.98 | 8.65 |
48 | 류광지 | 금양 CEO | 0.95 | 8.4 |
49 | 김상열 | 호반건설 회장 | 0.94 | 8.35 |
50 | 이화경 | 오리온 부회장 | 0.94 | 8.3 |
1위는 삼성전자의 이재용 회장을 생각하신 분들이 많으실텐데, MBK 파트너스의 김병주 회장이 위치하고 있습니다. 한국의 사모투자 운용사 중 하나로 한화 34조원에 달하는 운용자금을 운용하고 있는 운용사입니다. 돈을 다루는 업계에서 큰 영향력을 발휘하는 만큼 막대한 부를 축적하고 있죠.
2위는 삼성전자의 이재용 회장입니다. 삼성그룹에서 국내 산업 전반에 큰 영향력을 펼치고 있기 때문에 국내 기업인 중에서는 가장 유명하고 영향력이 큰 인물이죠. 삼성의 지분 가치에 따라서 자산이 영향을 받고 있습니다.
3위는 셀트리온의 서정진 회장입니다. 셀트리온 기업가치의 성장과 함께 부자 순위 또한 상승한 인물이죠. 셀트리온은 바이오시밀러 제품군으로 유명한 기업으로 바이오 기업입니다.
4위는 스마일게이트의 권혁빈 CVO입니다. 스마일게이트의 게임이 의외로 국내에서는 큰 인기를 끌지 못 했지만 중국에서 대박이 나면서 권혁빈 CVO도 높은 순위를 차지하고 있죠. 가장 대표적인 게임은 크로스파이어라는 FPS 게임입니다.
5위는 카카오의 총수인 김범수 의장입니다. 현재는 경영 일선에서 물러나 있지만 실질적인 지배력을 가지고 있죠. 카카오를 창업하고 카카오의 사업이 크게 확장하면서 막대한 부를 축적하였습니다.
이후의 순위는 상위권에는 제법 알만한 인물들이 다수 포진해 있고, 아래로 갈수록 의외의 인물들이 꽤 보이죠. 특히나 최근 주가가 크게 상승한 기업의 창업자들이 다수 보입니다. 워낙 기업의 성장으로 인해 부를 축적하는 경우가 많다보니 이러한 구조가 형성되죠.
좀 더 순위와 인물 정보가 궁금하시다면 포브스 페이지 내용을 참고하시기 바랍니다.
■ 연관 포스팅
지금까지 국내 부자 순위를 정리해보았습니다. 2023년의 부자 순위이지만 단기간에 크게 순위의 변동은 나오지 않을 가능성이 높습니다. 매년 변하는 부자 순위를 보면서 나름 산업 변화나 트렌드의 변화를 파악해보시기 바랍니다. 그럼 이상으로 포스팅을 마치겠습니다.