세계에서 가장 돈이 많은 사람은 누구일까? 많은 사람들이 궁금해하는 이슈가 아닐까 싶습니다. 자본주의 사회에서 돈은 많은 사람들의 관심사입니다. 그리고 돈이 많다는 것은 명예와 권력을 상징하기도 하죠.
2023년 기준 세계 부자 순위
세계 부자 순위는 끊임없이 바뀌고 있습니다. 오늘 알아볼 순위는 공식적으로 집계가 가능한 재산들을 기준으로 산출한 것이죠. 검은 돈이나 집계가 불가능한 재산은 빠져있습니다. 왕족이나 귀족, 범죄자 등의 재산은 정확한 파악이 어렵기 때문에 대상에서 제외되어 있죠.
그럼에도 꽤 많은 데이터들을 기준으로 뽑았기에 그 순위가 실제와는 크게 다르지 않을 것이라고 보여집니다. 아래는 포브스에서 실시간으로 집계되는 데이터를 기준으로 현재 부자 순위를 작성해보았습니다.
(재산은 오늘 환율인 1332원/$를 기준으로 원화 환산 표시)
순위 | 이름 | 국적 | 나이 | 직업 | 재산 (단위 : 조원) |
1 | 베르나르 아르노 | 프랑스 | 74 | LVMH 회장 | 281.1 |
2 | 일론 머스크 | 미국 | 51 | 테슬라, 스페이스 X CEO | 239.8 |
3 | 제프 베이조스 | 미국 | 59 | 아마존 닷컴 이사회 의장 | 151.8 |
4 | 래리 엘리슨 | 미국 | 78 | 오라클 창업주 | 142.5 |
5 | 워렌버핏 | 미국 | 92 | 버크셔 해서웨이 회장 | 141.2 |
6 | 빌 게이츠 | 미국 | 67 | 마이크로소프트 공동 창업주 | 138.5 |
7 | 마이클 블룸버그 | 미국 | 81 | 정치인, 블룸버그 CEO | 125.9 |
8 | 카를로스 슬림 | 멕시코 | 83 | 아메리카 모빌 명예회장 | 123.9 |
9 | 무케시 암바니 | 인도 | 65 | 릴라이언스 인더스트리 회장 | 111.1 |
10 | 스티브 발머 | 미국 | 67 | 마이크로소프트 전CEO | 107.5 |
11 | 프랑수아즈 베탕쿠르 메이예 | 프랑스 | 69 | 로레알 상속자 | 107.2 |
12 | 래리 페이지 | 미국 | 50 | 구글 공동창업주 | 105.5 |
13 | 아만시오 오르테가 | 스페인 | 87 | 인디텍스 회장 | 103.0 |
14 | 세르게이 브린 | 미국 | 49 | 구글 공동창업주 | 101.2 |
15 | 중산산 | 중국 | 68 | 농부산천 회장 | 90.6 |
16 | 마크 저커버그 | 미국 | 38 | 메타 CEO | 85.8 |
17 | 찰스 코크 | 미국 | 87 | 코크 인더스트리즈 CEO | 78.6 |
18 | 줄리아 코크 | 미국 | 60 | 코크 인더스트리즈 상속자 | 78.6 |
19 | 짐 월튼 | 미국 | 74 | 월마트 상속자 | 78.3 |
20 | 롭 월튼 | 미국 | 78 | 월마트 상속자 및 현 회장 | 76.7 |
21 | 앨리스 월튼 | 미국 | 73 | 월마트 상속자 | 75.5 |
22 | 데이비드 톰슨 | 캐나다 | 65 | 로이터 회장 | 72.5 |
23 | 마이클 델 | 미국 | 58 | 델 CEO | 66.7 |
24 | 고탐 아다니 | 인도 | 60 | 아다니 그룹 창업주 | 62.9 |
25 | 필 나이트 | 미국 | 85 | 나이키 회장 | 60.1 |
26 | 장이밍 | 중국 | 39 | 바이트댄스 창업주 | 59.9 |
27 | 디터 슈바르츠 | 독일 | 83 | 슈바르츠 그룹 소유주 | 57.1 |
28 | 프랑수아 피노 | 프랑스 | 86 | 케링 명예회장 | 53.4 |
29 | 클라우스 미하엘 퀴네 | 독일 | 85 | 퀴네앤드나겔 명예회장 | 52.1 |
30 | 지오반니 페레로 | 이탈리아 | 58 | 페레로 CEO | 51.8 |
31 | 재클린 마즈 | 미국 | 83 | 마즈 상속자 | 51.0 |
32 | 존 마즈 | 미국 | 87 | 마즈 상속자 | 51.0 |
33 | 리카싱 | 홍콩 | 94 | 청쿵그룹 창업자 | 50.6 |
34 | 마화텅 | 중국 | 51 | 텐센트 초대주석 | 47.0 |
35 | 미리암 애덜슨 | 미국 | 77 | 라스베가스 샌즈 창업주의 배우자 | 46.6 |
36 | 켄 그리핀 | 미국 | 54 | 시타델 LLC 설립자 | 46.6 |
37 | 마크 마테쉬츠 | 오스트리아 | 30 | 레드불 CEO | 46.2 |
38 | 쩡위췬 | 홍콩 | 54 | CATL 회장 | 44.5 |
39 | 야나이 타다시 | 일본 | 74 | 패스트 리테일링 회장 | 43.4 |
40 | 렌 블라바트니크 | 미국 | 65 | 액세스 인더스트리즈 회장 | 42.8 |
41 | 알랭 베르트하이머 | 프랑스 | 74 | 샤넬 CEO | 42.1 |
42 | 제라르 베르트하이머 | 프랑스 | 72 | 샤넬 대주주 | 42.1 |
43 | 지안루이지 아폰테 | 스위스 | 82 | MSC 대주주 | 41.6 |
44 | 라파엘라 아폰테 | 스위스 | 78 | MSC 대주주 | 41.6 |
45 | 콜린 황 | 중국 | 43 | 핀둬둬 설립자 | 40.2 |
46 | 라인홀트 뷔르트 | 독일 | 87 | 뷔르트 그룹 대주주 | 39.6 |
47 | 리쇼키 | 홍콩 | 95 | 핸더슨랜드 명예회장 | 39.3 |
48 | 제프 야스 | 미국 | 64 | 서스퀘해나 인터내셔널 그룹 회장 | 38.0 |
49 | 짐 사이먼스 | 미국 | 84 | 수학자, 펀드매니저 | 37.4 |
50 | 스티브 슈워츠먼 | 미국 | 76 | 블랙스톤 그룹 회장 | 37.0 |
1위부터 상위권의 순서는 워낙에 유명한만큼 많은 분들이 예상했던 부자들일 수 있습니다. 하지만 아래 순위로 갈수록 의외의 인물이나 단기간에 몇개 순위를 치고 올라오는 경우가 많죠.
1위를 차지한 베르나르 아르노 회장은 세계적인 명품 브랜드를 보유한 LVMH의 회장입니다. 워낙에 2위의 일론 머스크와 엎치락 뒤치락 1위 경쟁을 벌이고 있는만큼 많은 분들이 잘 알고 있으리라 생각되죠.
2위의 일론머스크는 워낙 본인이 구설수에 휘말리다보니 많은 분들이 잘 알고 있습니다. 최근에는 테슬라, 스페이스 X 뿐만 아니라 메신저인 트위터까지 인수하면서 사업 영역을 넓히고 있죠.
3위 제프 베이조스는 아마존의 창업자로 한동안 부자순위 1위를 확고하게 지키고 있었으나 이혼으로 인해 재산을 분할하면서 그 순위가 약간 내려간 상황입니다. 세계적인 부자의 이혼이었던 만큼 꽤 많은 재산을 분할하면서 재산이 상당히 줄었죠.
4위는 오라클의 창업주인 래리 엘리슨입니다. 오라클은 B2C가 아닌 B2B 기업이라 많은 분들이 잘 모를 수 있지만 전세계 기업용 데이터베이스 시장에서 절반 이상을 점유하고 있는 막강한 기업입니다.
5위는 투자의 귀재 워렌버핏입니다. 버크셔 해서웨이라는 기업을 통해 그의 엄청난 투자실력을 발휘하고 있죠. 투자를 하시는 분들이라면 모를 수가 없는 그입니다.
좀 더 많은 순위가 궁금하시다면 포브스의 사이트 내용을 참조하시기 바랍니다.
■ 연관 포스팅
지금까지 2023년 세계 부자 순위를 정리해보았습니다. 전세계 부자들의 순위는 단기간에 크게 바뀌지 않는만큼 23년의 순위 특히, 상위권은 큰 차이가 없을 가능성이 높습니다. 참고하시기 바라며 이상으로 포스팅을 마치겠습니다.