최근 저PBR주, 저PER주 등으로 주식시장의 관심이 몰리고 있습니다. 국내 증시에서 제 가치를 인정 못 받는 종목들이 많기 때문에 이런 흐름에 많은 투자자들이 가세하고 있죠.
다양한 저PBR, 저PER 종목들 중에 제조부문도 많이 뜨고 있지만 사실 국내 증시에서 저평가로는 은행주만한 것이 없죠.
은행주 관련주
은행은 고금리 등의 상황으로 최근에 엄청난 실적들을 보여주고 있지만 그만큼의 주가상승은 보여주지 못 하고 있죠. 국내에는 인터넷은행을 포함해 다양한 은행들이 증시에 상장되어 있습니다.
카카오뱅크
카카오그룹 계열의 인터넷 전문은행으로 일반 수신 상품인 정기예금, 자유적금 뿐 아니라 모임통장, 26주 적금 등 새로운 형태의 다양한 수신 상품을 공급하고 있으며, 비상금대출, 마이너스 통장대출, 신용대출, 주택담보대출, 전월세보증금대출, 개인사업자 대출 등 다양한 여신 상품을 공급하는 은행주 은행 관련주
기업개요
- 동사는 2017년 4월 ‘은행법’에 근거하여 은행업 본인가를 취득하였으며, 당해 7월부터 모바일 앱 기반의 사업을 영위함.
- 100% 모바일 기반의 혁신적인 UX, 유저 중심의 상품 및 혜택, IT 기술의 적극적인 활용 등의 강점을 기반으로 소비자의 효용과 편의성을 개선시키면서 금융산업의 혁신을 주도하는 플랫폼으로 성장.
- 모바일 앱 기반의 디지털 플랫폼 사업자로서 금융업 뿐 아니라 비금융업 전반에 걸친 여러 파트너사들과 제휴.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 6,649.4 | 77.04 | 132.5 | 137.3 | 51 | 4,598 | 0.97 | IFRS별도 | |||
2020.12(A) | 8,041.6 | 20.94 | 1,225.5 | 1,136.4 | 309 | 6,861 | 5.08 | IFRS별도 | |||
2021.12(A) | 10,649.3 | 32.43 | 2,569.4 | 2,041.2 | 467 | 11,620 | 126.36 | 5.08 | 4.91 | 92.33 | IFRS별도 |
2022.12(A) | 16,058.0 | 50.79 | 3,531.9 | 2,630.9 | 553 | 11,988 | 43.98 | 2.03 | 4.68 | 28.63 | IFRS별도 |
2023.12(E) | 4,588.2 | 3,450.9 | 724 | 12,651 | 40.48 | 2.32 | 5.88 | IFRS별도 |
제주은행
예금업무, 대출업무, 지급보증업무, 유가증권 투자업무, 신탁업무, 신용카드업무 등의 금융업무를 주요사업으로 하는 제주지역 기반의 지방은행으로 신한금융지주의 계열사인 은행주 은행 관련주
기업개요
- 1969년 지역경제의 균형발전과 활성화라는 제주도민들의 여망 실현을 위해 설립되어, 지금까지 제주지역 경제에서 중추적 역할을 담당해 오고 있는 지방은행임.
- 대출 업무 외에 카드업무, 환업무, 방카슈랑스, 수익증권 판매, 유가증권 운용, 신탁 업무 등 광범위한 금융 업무를 주요사업으로 영위하고 있음.
- 제주도내 24개 지점, 5개 출장소, 서울ㆍ부산 지역에 각각 1개 지점으로 총 31개의 영업망을 구축하고 있음.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 2,404.4 | 7.08 | 371.9 | 279.3 | 869 | 15,491 | 4.66 | 0.26 | 5.76 | 8.86 | IFRS연결 |
2020.12(A) | 2,147.8 | -10.67 | 216.3 | 175.2 | 545 | 15,856 | 6.07 | 0.21 | 3.48 | 16.93 | IFRS연결 |
2021.12(A) | 2,045.8 | -4.75 | 226.0 | 184.5 | 574 | 16,059 | 10.68 | 0.38 | 3.60 | 18.86 | IFRS연결 |
2022.12(A) | 2,755.8 | 34.71 | 270.2 | 228.2 | 710 | 16,243 | 14.99 | 0.66 | 4.40 | 15.42 | IFRS연결 |
기업은행
중소기업은행법에 의거하여 중소기업 지원을 목적으로 설립된 특수목적은행으로 은행주 은행 관련주
기업개요
- 1961년 중소기업자에 대한 효율적인 신용제도를 확립함으로써 자주적인 경제활동을 지원하는 것을 목적으로 설립된 중소기업대출 특화 전문은행임.
- 60년 넘게 축적된 중기금융 노하우와 정교한 신용평가시스템을 바탕으로 우량 기업 발굴 및 지원하며, 체계적인 리스크 관리 중임.
- 연결대상 주요종속기업은 IBK자산운용, IBK투자증권, IBK캐피탈 등임.전국에 600여 개의 지점과 중국, 인도네시아, 미얀마에 현지법인을 두고 있음.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 169,382.4 | 9.08 | 22,279.2 | 16,058.5 | 2,393 | 33,567 | 4.93 | 0.35 | 7.36 | 63.09 | IFRS연결 |
2020.12(A) | 185,745.6 | 9.66 | 21,255.2 | 15,357.0 | 2,005 | 33,494 | 4.41 | 0.26 | 6.44 | 71.57 | IFRS연결 |
2021.12(A) | 174,917.0 | -5.83 | 32,313.1 | 24,124.6 | 3,032 | 36,391 | 3.40 | 0.28 | 9.21 | 54.53 | IFRS연결 |
2022.12(A) | 275,360.8 | 57.42 | 37,748.4 | 27,737.7 | 3,478 | 38,466 | 2.82 | 0.26 | 9.85 | 54.21 | IFRS연결 |
2023.12(E) | 34,862.9 | 26,512.6 | 3,325 | 41,409 | 3.98 | 0.32 | 8.82 | IFRS연결 |
KB금융
KB금융그룹의 금융지주회사로 은행업을 영위하는 KB국민은행 등을 자회사로 보유 중인 은행주 은행 관련주
기업개요
- 2008년 설립된 KB금융그룹의 지주회사로서 업계 선두권의 시장지위와 높은 브랜드 인지도를 바탕으로 은행, 카드, 증권, 생명보험, 손해보험, 저축은행 등 다양한 사업을 영위함.
- 2022년 12월말 기준 업계 1위 점유율을 가진 KB국민은행과 더불어 13개의 자회사를 보유함.
- WM, CIB, 글로벌, 자본시장부문을 신성장 영역으로 집중 육성하고, 디지털금융 강화 전략으로 No.1 금융플랫폼 기업으로 도약하기 위해 노력 중임.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 471,696.8 | 12.24 | 44,906.5 | 33,118.3 | 7,923 | 98,898 | 6.01 | 0.48 | 8.92 | 16.91 | IFRS연결 |
2020.12(A) | 556,801.8 | 18.04 | 46,343.3 | 34,684.5 | 8,341 | 109,191 | 5.20 | 0.40 | 8.56 | 19.40 | IFRS연결 |
2021.12(A) | 589,176.5 | 5.81 | 60,976.2 | 44,095.4 | 10,605 | 121,808 | 5.19 | 0.45 | 9.80 | 18.09 | IFRS연결 |
2022.12(A) | 888,959.3 | 50.88 | 56,388.6 | 43,948.3 | 10,685 | 124,124 | 4.54 | 0.39 | 9.17 | 21.30 | IFRS연결 |
2023.12(E) | 69,035.6 | 48,698.1 | 12,028 | 148,500 | 5.51 | 0.45 | 9.31 | IFRS연결 |
하나금융지주
하나금융그룹의 금융지주회사로 은행업을 영위하는 하나은행, 하나은행(중국)유한공사, PT Bank KEB Hana, KEB Hana Bank USA 등을 자회사로 보유 중인 은행주 은행 관련주
기업개요
- 2005년 설립된 하나금융그룹 지주회사로서 자회사 지배 및 경영관리, 자금공여 등의 업무를 수행함.
- 하나금융그룹은 지주사인 동사를 중심으로 하나은행, 하나증권, 하나카드, 하나캐피탈, 하나생명, 하나손해보험을 비롯한 14개의 자회사와 전세계 25개국의 글로벌 네트워크를 가지고 있음.
- 그룹통합멤버십인 ‘하나멤버스’를 금융권 최초로 개발했으며, 모바일 금융 앱 ‘하나원큐’는 다양한 금융 서비스를 한번의 로그인만으로 가능하게 함.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 383,815.0 | 18.04 | 32,586.8 | 23,915.8 | 7,966 | 96,461 | 4.63 | 0.38 | 8.77 | 17.04 | IFRS연결 |
2020.12(A) | 482,160.2 | 25.62 | 38,364.2 | 26,372.4 | 8,784 | 105,341 | 3.93 | 0.33 | 8.96 | 16.40 | IFRS연결 |
2021.12(A) | 416,777.7 | -13.56 | 46,311.0 | 35,260.7 | 11,744 | 117,363 | 3.58 | 0.36 | 10.86 | 15.93 | IFRS연결 |
2022.12(A) | 708,437.8 | 69.98 | 46,903.1 | 35,523.9 | 11,949 | 124,935 | 3.52 | 0.34 | 10.06 | 16.94 | IFRS연결 |
2023.12(E) | 48,555.6 | 35,643.6 | 12,097 | 136,129 | 3.71 | 0.33 | 9.43 | IFRS연결 |
신한지주
신한금융그룹의 금융지주회사로 은행업을 영위하는 신한은행, 제주은행 등을 자회사로 보유 중인 은행주 은행 관련주
기업개요
- 동사는 신한금융 계열사에 대한 지배/경영관리, 종속회사에 대한 자금지원 등을 주요 사업목적으로 2001년 설립된 금융지주회사임.
- 종속회사의 주요 사업부문은 은행업, 신용카드업, 금융투자업, 생명보험업, 자산운용업, 여신전문업, 저축은행업 등이 있음.
- 신한은행 외에도 전반적으로 우수한 자회사 사업 지위를 토대로 한 균형 있는 사업포트폴리오 기반의 안정적인 이익창출력 유지 중임. 21년 1월 신한자산운용을 완전자회사로 편입함.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 300,050.0 | 26.01 | 50,462.5 | 34,035.0 | 7,003 | 81,997 | 6.19 | 0.53 | 9.09 | 20.68 | IFRS연결 |
2020.12(A) | 290,007.2 | -3.35 | 49,297.4 | 34,146.0 | 6,742 | 82,516 | 4.75 | 0.39 | 8.20 | 20.82 | IFRS연결 |
2021.12(A) | 286,755.9 | -1.12 | 59,521.0 | 40,192.5 | 7,526 | 88,548 | 4.89 | 0.42 | 8.80 | 18.36 | IFRS연결 |
2022.12(A) | 354,133.0 | 23.50 | 58,880.8 | 46,422.9 | 8,741 | 92,043 | 4.03 | 0.38 | 9.70 | 18.93 | IFRS연결 |
2023.12(E) | 61,594.6 | 44,495.8 | 8,554 | 104,592 | 5.01 | 0.41 | 8.72 | IFRS연결 |
우리금융지주
우리금융그룹 지주사로 우리은행을 완전 자회사로 보유 중인 은행주 은행 관련주
기업개요
- 동사는 2019년 1월 설립한 지주회사로 주요 종속회사들의 사업은 은행업, 신용카드업, 종합금융업 등임.
- 2019년 우리자산운용/ABL자산운용(우리글로벌)을 자회사로 편입함. 2021년 3월 우리금융저축은행 지분 100%를 취득하여 자회사로 편입, 8월 포괄적 주식교환 방식으로 우리금융캐피탈을 완전 자회사화하였음.
- 2023년 3월 다올인베스트먼트(현 우리벤처파트너스)의 지분 52%를 취득하여 자회사로 편입함.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 227,082.7 | 27,999.8 | 18,722.1 | 2,776 | 29,782 | 4.18 | 0.39 | 13.82 | IFRS연결 | ||
2020.12(A) | 286,376.1 | 26.11 | 20,803.9 | 13,072.7 | 1,810 | 31,918 | 5.38 | 0.30 | 5.87 | 20.91 | IFRS연결 |
2021.12(A) | 271,909.7 | -5.05 | 36,597.5 | 25,879.4 | 3,572 | 35,494 | 3.56 | 0.36 | 10.59 | 12.92 | IFRS연결 |
2022.12(A) | 423,726.6 | 55.83 | 44,305.2 | 31,416.8 | 4,315 | 39,505 | 2.68 | 0.29 | 11.51 | 8.36 | IFRS연결 |
2023.12(E) | 38,383.1 | 27,652.1 | 3,739 | 41,815 | 3.93 | 0.35 | 9.22 | IFRS연결 |
BNK금융지주
부산은행, 경남은행, BNK투자증권, BNK캐피탈, BNK저축은행, BNK신용정보, BNK시스템 등을 자회사로 보유한 BNK금융그룹 지주회사로 은행주 은행 관련주
기업개요
- 동사는 2011년 부산은행, BNK투자증권, BNK신용정보, BNK캐피탈이 공동으로 주식의 포괄적 이전 방식에 의해 설립한 지방은행 최초의 금융지주회사임.
- 2015년 경남은행의 계열사 편입으로 부산/경남은행 두 은행 체제가 되었음.
- 2015년에 GS자산운용(BNK자산운용 사명 변경)을 자회사로 편입하여 은행, 증권, 자산운용, 여신전문, 저축은행업 등을 포괄하는 종합금융그룹이 됨. 2019년 11월 BNK벤처투자를 자회사 편입함.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 52,795.2 | 3.55 | 8,068.8 | 5,622.2 | 1,725 | 25,416 | 4.44 | 0.30 | 7.07 | 15.63 | IFRS연결 |
2020.12(A) | 52,124.3 | -1.27 | 7,481.9 | 5,193.2 | 1,593 | 26,905 | 3.56 | 0.21 | 6.10 | 18.85 | IFRS연결 |
2021.12(A) | 55,807.0 | 7.07 | 10,920.2 | 7,910.1 | 2,427 | 28,745 | 3.46 | 0.29 | 8.76 | 13.85 | IFRS연결 |
2022.12(A) | 75,756.0 | 35.75 | 11,589.2 | 8,101.5 | 2,486 | 30,468 | 2.62 | 0.21 | 8.43 | 11.48 | IFRS연결 |
2023.12(E) | 9,661.8 | 7,213.5 | 2,224 | 31,328 | 3.53 | 0.25 | 7.22 | IFRS연결 |
DGB금융지주
DGB금융그룹의 금융지주회사로 대구은행을 자회사로 보유 중인 은행주 은행 관련주
기업개요
- 2011년 5월 대구은행, 대구신용정보, 카드넷을 공동으로 주식의 포괄적 이전 방식에 의해 설립된 DGB금융그룹의 지주회사임.
- 주요 사업은 은행업(대구은행), 증권업(하이투자증권), 생명보험업(DGB생명보험), 여신전문금융업(DGB캐피탈), 자산운용업(하이자산운용) 등이 있음.
- 2015년 1월 DGB생명보험의 지분을 98.9% 인수하였으며, 종합적인 자산관리서비스를 제공하기 위해 2018년 10월 하이투자증권을 자회사로 편입함.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 49,550.4 | 19.18 | 4,056.8 | 3,073.2 | 1,817 | 27,173 | 3.92 | 0.26 | 6.88 | 19.23 | IFRS연결 |
2020.12(A) | 58,835.4 | 18.74 | 5,031.1 | 3,422.2 | 2,023 | 29,283 | 3.36 | 0.23 | 7.17 | 19.81 | IFRS연결 |
2021.12(A) | 51,957.1 | -11.69 | 7,486.1 | 5,030.7 | 2,974 | 32,507 | 3.15 | 0.29 | 9.63 | 16.27 | IFRS연결 |
2022.12(A) | 72,745.8 | 40.01 | 6,072.4 | 4,015.7 | 2,374 | 31,812 | 2.94 | 0.22 | 7.38 | 21.60 | IFRS연결 |
2023.12(E) | 6,372.7 | 4,515.1 | 2,669 | 35,848 | 3.61 | 0.27 | 7.96 | IFRS연결 |
JB금융지주
JB금융그룹 지주회사이며 주요 자회사로 은행업을 영위하는 전북은행, 광주은행을 비롯해 JB우리캐피탈, JB자산운용 등을 보유 중인 은행주 은행 관련주
기업개요
- 2013년 전북은행의 주주로부터 주식이전 방법으로 설립된 금융지주회사로 자회사에 대하여 경영관리와 이에 부수하는 자금지원, 자금조달 등을 영위함.
- 전북은행, 광주은행, JB우리캐피탈, JB자산운용, JB인베스트먼트를 자회사로, 프놈펜상업은행, JB캐피탈 미얀마, JB증권 베트남 JB프놈펜자산운용 등을 손자회사로 둠.
- 2021년 전북은행 자회사로 캄보디아에 자산운용사 설립하였으며, 2022년 신기술금융사인 메가인베스트먼트 인수함.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 24,078.9 | -1.68 | 4,849.4 | 3,419.4 | 1,736 | 17,854 | 3.16 | 0.31 | 10.36 | 14.87 | IFRS연결 |
2020.12(A) | 24,156.3 | 0.32 | 4,695.2 | 3,635.1 | 1,845 | 19,328 | 3.06 | 0.29 | 10.06 | 17.92 | IFRS연결 |
2021.12(A) | 25,414.5 | 5.21 | 7,082.9 | 5,065.6 | 2,572 | 21,392 | 3.25 | 0.39 | 12.80 | 11.54 | IFRS연결 |
2022.12(A) | 31,171.2 | 22.65 | 8,257.6 | 6,010.2 | 3,051 | 23,551 | 2.59 | 0.34 | 13.76 | 12.45 | IFRS연결 |
2023.12(E) | 8,089.1 | 5,907.5 | 2,999 | 25,567 | 4.09 | 0.48 | 12.47 | IFRS연결 |
■ 연관 포스팅
지금까지 은행주 은행 관련주들을 정리해보았습니다. 국내에서 은행주들이 제 가치를 인정받기 어려운 상황이긴 하지만 이런 상황이 점차 나아지길 바라며 이상으로 포스팅을 마치겠습니다.