최근 정말 많은 분들이 국내외로 여행을 가고 있습니다. 이제 코로나로 인한 공포 분위기는 완전히 사라진 듯 보이죠.
국내 뿐만 아니라 해외로도 많은 사람들이 여행을 가면서 여행주들에 다시 봄이 돌아오고 있습니다.
해외여행 관련주
해외여행이 활발해지면서 좋은 흐름을 보이는 관련주로는 여행사 주식부터 항공사, 면세점 주식까지 다양한 업종이 존재하죠. 그럼 어떤 종목들이 있는지 알아보겠습니다.
하나투어
항공권 판매, 기획여행 알선 등을 주요사업으로 영위하는 국내 여행사로 해외여행 관련주
기업개요
- 동사는 일반여행업(여행알선) 및 컴퓨터 프로그램 개발 및 보급 등의 서비스업을 주요 사업으로 영위할 목적으로 1993년 11월 1일에 설립됨.
- 전세계 20여만 개 여행상품을 전국 7,000여개의 협력여행사, 온라인포털, 쇼핑몰 등의 다양한 유통채널을 통해 판매하는 종합 여행 홀세일러.
- 종속회사를 통하여, 특화된 시장을 위한 여행알선 사업을 영위하고 있으며, 해외를 거점으로 한 서비스제공 사업 등을 영위하고 있음.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 6,146.0 | -25.80 | 74.6 | -80.3 | -662 | 15,614 | N/A | 3.20 | -4.22 | 10.86 | IFRS연결 |
2020.12(A) | 1,095.7 | -82.17 | -1,148.7 | -1,720.1 | -12,141 | 9,644 | N/A | 5.67 | -108.93 | -20.67 | IFRS연결 |
2021.12(A) | 402.6 | -63.26 | -1,272.9 | -439.9 | -3,023 | 6,094 | N/A | 11.96 | -39.92 | -13.28 | IFRS연결 |
2022.12(A) | 1,149.7 | 185.58 | -1,011.8 | -667.7 | -4,370 | 7,960 | N/A | 7.60 | -64.01 | -13.34 | IFRS연결 |
2023.12(E) | 4,067.7 | 253.80 | 327.0 | 399.0 | 2,488 | 10,527 | 22.51 | 5.32 | 27.87 | 15.20 | IFRS연결 |
참좋은여행
여행패키지, 항공권 등을 판매하는 여행사업을 영위 중인 해외여행 관련주
기업개요
- 2007년 삼천리자전거주식회사로부터 분할설립됨. 패키지여행상품, 항공권 판매, 각종 대행업무, 해외특산품 판매 등의 사업을 영위하고 있음.
- 사업부문은 여행사업부문과 상품(해외특산품 등)판매로 구분되며, 2023년 3분기 대부분의 매출은 여행서비스사업부문(97.9%)에서 발생하였음.
- 동사는 직판여행사로서 유통과정을 없애 보다 합리적인 가격의 여행상품을 제공하고 있음.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 620.6 | -4.55 | 71.4 | 228.9 | 1,635 | 7,326 | 4.10 | 0.91 | 25.44 | 0.25 | IFRS별도 |
2020.12(A) | 126.4 | -79.63 | -120.2 | -21.0 | -150 | 7,154 | N/A | 1.34 | -2.20 | -6.21 | IFRS별도 |
2021.12(A) | 48.6 | -61.57 | -187.0 | -144.0 | -1,029 | 6,832 | N/A | 1.93 | -15.60 | -7.51 | IFRS별도 |
2022.12(A) | 136.4 | 180.65 | -157.9 | -122.3 | -873 | 5,830 | N/A | 1.89 | -14.62 | -7.57 | IFRS별도 |
SM C&C
기업체 전문 여행사로 항공권 대매, 여행알선 등의 사업을 영위 중인 해외여행 관련주
기업개요
- 사업부문은 광고업, 영상 콘텐츠 제작사업, 매니지먼트 사업, 여행사업으로 구분.
- 광고사업부문은 SK플래닛(주)에서 물적 분할된 M&C(마케팅앤컴퍼니) 부문을 인수하여 2017년 말에 신설된 부문으로, 총 취급고 기준 국내 광고시장 5위인 종합 광고회사.
- 콘텐츠제작부문은 2021년 채널S ‘잡동산’, ‘위대한 집쿡연구소’ 2022년 ‘신과함께3’ 등 국내 지상파 및 케이블 방송사에 다수의 콘텐츠를 제작하여 납품 중.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 1,666.6 | -15.41 | 48.1 | 37.1 | 39 | 1,249 | 38.80 | 1.23 | 3.24 | 0.93 | IFRS연결 |
2020.12(A) | 1,305.7 | -21.65 | -43.6 | -142.0 | -150 | 1,102 | N/A | 1.48 | -12.93 | 4.30 | IFRS연결 |
2021.12(A) | 1,397.5 | 7.03 | 12.3 | -87.6 | -92 | 1,049 | N/A | 4.28 | -8.64 | 25.60 | IFRS연결 |
2022.12(A) | 1,579.1 | 13.00 | 20.0 | 53.6 | 56 | 1,115 | 52.76 | 2.66 | 5.23 | 13.02 | IFRS연결 |
모두투어
내국인 및 외국인들을 대상으로 국내외 기획여행상품과 항공권 등을 판매하고 있으며, 이에 관련되는 일련의 서비스를 제공하는 사업을 영위 중인 해외여행 관련주
기업개요
- 동사는 관광진흥법에 근거하여 일반여행알선업, 항공권 및 선표 발권 판매업 등을 영위할 목적으로 1989년 설립되었음.여행알선 서비스는 여행상품을 B2B 위주로 판매 하고 있음.
- 호텔위탁운영 및 대행 서비스는 B2B와 B2C 채널을 통해 판매 및 호텔을 운영하고 있음.
- 부동산투자 부문은 기관 및 개인투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산 및 부동산 관련 증권에 투자, 금융기관에 예치, 부동산 임대차 등으로 수익을 창출하고 있음.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 2,971.7 | -18.58 | 32.0 | 17.9 | 95 | 7,018 | 192.37 | 2.59 | 1.40 | 25.35 | IFRS연결 |
2020.12(A) | 542.4 | -81.75 | -205.8 | -645.3 | -3,414 | 3,023 | N/A | 6.80 | -73.08 | -40.26 | IFRS연결 |
2021.12(A) | 137.6 | -74.63 | -233.4 | 175.7 | 930 | 4,007 | 23.50 | 5.45 | 28.79 | -27.52 | IFRS연결 |
2022.12(A) | 477.6 | 247.12 | -163.5 | -161.8 | -856 | 3,211 | N/A | 5.31 | -25.82 | -30.46 | IFRS연결 |
2023.12(E) | 1,852.5 | 287.84 | 172.5 | 116.5 | 616 | 3,810 | 25.88 | 4.19 | 18.94 | 14.77 | IFRS연결 |
롯데관광개발
국내(일반패키지, 철도권판매, 직영 전세버스 등) 및 해외(일반패키지, 법인 및 단체 기획상품, 자유 및 배낭여행, 할인항공권, 유학 및 어학연수 등) 여행업 영위 업체로 해외여행 관련주
기업개요
- 1971년도에 설립된 여행전문업체로 관광개발 및 국내외 여행알선업, 항공권 판매대행업, 전세 운수업을 주요 사업으로 영위해온 대한민국 대표 종합여행기업임.
- 2020년 12월 18일 제주 드림타워 복합리조트가 오픈하면서 당사의 사업 포트폴리오는 호텔과 리테일까지 확장됨.
- 현재는 2개 사업부(여행사업부, 재경부), 20개 팀으로 구성되어 있으며, 전국 대리점 및 여행사들과의 업무 협력을 통한 판매망 확보함.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 884.5 | 16.26 | -161.6 | -145.2 | -213 | 4,460 | N/A | 3.21 | -4.90 | -89.65 | IFRS연결 |
2020.12(A) | 167.7 | -81.04 | -713.8 | -819.3 | -1,183 | 3,313 | N/A | 4.53 | -30.43 | -33.36 | IFRS연결 |
2021.12(A) | 1,070.7 | 538.49 | -1,312.5 | -2,005.8 | -2,895 | 811 | N/A | 21.64 | -140.42 | -36.17 | IFRS연결 |
2022.12(A) | 1,836.7 | 71.54 | -1,187.2 | -2,247.0 | -3,136 | 3,223 | N/A | 4.48 | -154.22 | -64.56 | IFRS연결 |
2023.12(E) | 3,321.6 | 80.85 | -380.8 | -1,486.2 | -2,000 | 1,323 | N/A | 7.48 | -88.64 | 43.97 | IFRS연결 |
노랑풍선
항공권, 패키지 여행상품, 크루즈, 골프여행 상품, 개별여행상품, 트래킹 등의 세분화 된 여행 상품기획 및 판매, 현지 여행서비스 등을 제공하는 해외여행 관련주
기업개요
- 동사는 2001년 종합여행업(여행알선)과 항공권 및 선표 발권 판매업 등을 주요 사업으로 영위할 목적으로 설립됨.
- 동사는 오픈마켓과 제휴사를 통한 소비자들의 구매가 늘어남에 따라 홈쇼핑 및 온라인 제휴사를 통한 판매도 병행하고 있음.
- 2018년 8월 31일 인수하여 종속기업이 된 (주)노랑풍선시티버스는 버스운행 승차권을 판매하여 운송수입을 주 목적으로 하는 사업을 영위하고 있음.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 767.8 | -17.24 | -20.6 | -16.6 | -117 | 3,932 | N/A | 1.31 | -3.44 | 35.99 | IFRS연결 |
2020.12(A) | 199.6 | -74.00 | -63.2 | -59.0 | -413 | 3,452 | N/A | 2.31 | -11.18 | -36.37 | IFRS연결 |
2021.12(A) | 29.3 | -85.33 | -147.2 | -101.9 | -713 | 3,041 | N/A | 4.75 | -21.96 | -18.96 | IFRS연결 |
2022.12(A) | 220.0 | 651.41 | -209.1 | -240.8 | -1,562 | 2,075 | N/A | 3.62 | -63.23 | -7.05 | IFRS연결 |
레드캡투어
여행사업은 여행알선, 항공권 위탁판매 등의 서비스를 제공하는 해외여행 관련주
기업개요
- 1992년 12월 주식회사 범한여행으로 설립되어 주식회사 미디어솔루션과 합병 후 동시에 회사명을 주식회사 레드캡투어로 변경함.
- 일반여행알선, 항공운송대리점과 관련된 여행사업과 자동차대여, 중고자동차매매와 관련된 렌터카사업을 주요사업으로 영위하고 있음.
- 종속회사인 Redcaptour Guangzhou Co., Ltd.를 통해 현지 여행알선 및 그와 관련된 사업과, 레드캡마이스를 통해 이벤트대행업과 여행알선 사업을 영위하고 있음.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 2,587.6 | 1.50 | 349.7 | 222.3 | 2,589 | 19,899 | 6.05 | 0.79 | 14.22 | 2.08 | IFRS연결 |
2020.12(A) | 2,294.9 | -11.31 | 201.0 | 110.9 | 1,292 | 20,979 | 14.87 | 0.92 | 6.67 | 3.02 | IFRS연결 |
2021.12(A) | 2,289.3 | -0.24 | 204.7 | 120.9 | 1,408 | 21,711 | 14.78 | 0.96 | 6.98 | 2.98 | IFRS연결 |
2022.12(A) | 2,620.6 | 14.47 | 363.2 | 212.4 | 2,472 | 23,494 | 7.71 | 0.81 | 11.45 | 3.00 | IFRS연결 |
세중
항공권판매, 여행알선 등 여행사업을 영위하는 해외여행 관련주
기업개요
- 동사는 1995년 12월에 “주식회사 한컴리서치”라는 이름으로 설립되어 2000년 6월 코스닥시장에 등록되었음.
- 주요사업의 내용으로는 여행 사업부문, 에쓰앤씨 사업부문, 정보기술 사업부문을 영위하고 있음.
- 여행사업은 법인 고객사 임직원의 해외출장 시 개별적인 출장 일정을 총체적으로 담당하여 년간 계약관게로 진행되어 진입장벽이 높아 타사가 진입하기 어려운 시장구조를 갖고 있음.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 1,531.8 | 19.85 | 39.4 | 21.8 | 120 | 4,555 | 25.58 | 0.67 | 2.73 | 1.89 | IFRS연결 |
2020.12(A) | 1,318.2 | -13.95 | 16.1 | 5.1 | 28 | 4,600 | 97.43 | 0.60 | 0.63 | 4.83 | IFRS연결 |
2021.12(A) | 383.7 | -70.89 | -14.5 | 44.1 | 243 | 4,822 | 15.05 | 0.76 | 5.22 | -56.25 | IFRS연결 |
2022.12(A) | 421.2 | 9.79 | -26.2 | 36.8 | 203 | 4,896 | 12.69 | 0.53 | 4.18 | -4.99 | IFRS연결 |
대한항공
국내 국적기 운항사로 규모 1위의 항공사인 해외여행 관련주
기업개요
- 동사는 23년 9월말 기준 총 156대의 항공기를 보유하고 국내 13개 도시와 해외 42개국 107개 도시에 취항하여 항공운송사업을 수행하고 있음.
- 항공운송사업에 더불어 항공기 설계 및 제작, 민항기 및 군용기 정비, 위성체 등의 연구개발을 수행하며 시너지효과를 창출하고 있음.
- 무인기 사업을 확대하여 스텔스 무인기 기술시범기 개발을 완료하고, 무인편대기 핵심기술 연구개발을 순차적으로 진행하고 있음.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 123,842.6 | -4.82 | 1,760.9 | -6,290.8 | -4,197 | 17,723 | N/A | 1.04 | -22.09 | 8.06 | IFRS연결 |
2020.12(A) | 76,105.3 | -38.55 | 1,073.2 | -2,115.5 | -1,181 | 14,148 | N/A | 1.49 | -7.22 | 8.92 | IFRS연결 |
2021.12(A) | 90,168.2 | 18.48 | 14,179.7 | 5,776.8 | 1,905 | 19,356 | 15.41 | 1.52 | 11.60 | 5.99 | IFRS연결 |
2022.12(A) | 140,960.9 | 56.33 | 28,305.9 | 17,283.6 | 4,798 | 24,353 | 4.78 | 0.94 | 21.95 | 3.04 | IFRS연결 |
2023.12(E) | 159,934.5 | 13.46 | 19,533.4 | 12,427.7 | 3,365 | 26,917 | 6.75 | 0.84 | 13.13 | 3.47 | IFRS연결 |
글로벌텍스프리
사후면세제도를 시행하는 국가(한국, 싱가폴)에서 외국인 관광객에 대한 내국세 환급대행사업 영위하는 해외여행 관련주
기업개요
- 2005년 설립된 아시아 최초의 세금환급(Tax Refund) 대행사업자임. 정부의 관광객 유치 확대를 목적으로 시행된 사후면세점에서 물품을 구입한 외국인 관광객에게 내국세 환급을 대행해 주는 사업을 주업으로 함.
- 2020년과 2021년 화장품 업체 스와니코코 지분을 인수함.
- 매출은 Tax Refund 사업 부문 71.41%, 화장품 부문 3.31%, IT 솔루션 부문 24.27%로 구성됨.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 597.7 | 43.89 | 69.3 | 58.0 | 156 | 2,049 | 23.94 | 1.82 | 7.91 | 7.32 | IFRS연결 |
2020.12(A) | 101.8 | -82.96 | -114.3 | -55.0 | -144 | 1,909 | N/A | 1.64 | -7.67 | -14.54 | IFRS연결 |
2021.12(A) | 381.4 | 274.55 | -137.7 | -259.0 | -544 | 1,571 | N/A | 1.88 | -35.31 | -12.01 | IFRS연결 |
2022.12(A) | 493.6 | 29.40 | -27.2 | -111.9 | -219 | 1,630 | N/A | 1.88 | -13.76 | -588.64 | IFRS연결 |
2023.12(E) | 975.5 | 97.63 | 167.5 | 99.0 | 179 | 1,731 | 29.81 | 3.09 | 10.77 | 13.13 | IFRS연결 |
■ 연관 포스팅
지금까지 해외여행 관련주 대장주를 정리해보았습니다. 여행이 점점 더 활발하게 이루어지고 있는만큼 꾸준한 관심을 가져보시길 바라며 이상으로 포스팅을 마치겠습니다.