국내 웹툰이 영화나 애니메이션 등으로 제작되고 있습니다. 그리고 웹툰 원작의 작품들이 크게 흥행하면서 전세계적으로도 큰 관심을 받고 있죠.
K-웹툰이라고 불리면서 웹툰 시장 자체가 전세계적으로 커지고 있습니다. 수많은 작품들이 나오고 있고 꾸준히 사랑받고 있죠.
웹툰 관련주
웹툰 산업이 점점 커짐에 따라서 다양한 기업들이 웹툰 사업을 진행하고 있습니다. 그 기업의 규모는 차이가 있더라도 대부분 사업 플랫폼이나 컨텐츠 제작 사업을 영위 중인 기업들이 관련주로 엮이고 있죠.
NAVER
글로벌 1위 웹툰 플랫폼인 네이버웹툰(한국), LINE Manga(일본), WEBTOON(미국/유럽), LINE WEBTOON(동남아)을 운영하는 웹툰 관련주
기업개요
- 동사는 국내 1위 포털 서비스를 기반으로 광고, 쇼핑, 디지털 간편결제 사업을 영위하고 있으며, 공공/금융 분야를 중심으로 클라우드를 비롯한 다양한 IT 인프라 및 기업향 솔루션 제공을 확대해가고 있음.
- 네이버파이낸셜, 네이버웹툰, 스노우, 네이버제트 등을 연결대상 종속회사로 보유했음.
- 인공지능(AI) 부문에 막대한 투자를 이어가고 있으며, 하이퍼클로바X를 출시했음.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 43,562.4 | -22.03 | 11,550.3 | 5,830.5 | 3,538 | 39,913 | 52.72 | 4.67 | 10.56 | 17.38 | IFRS연결 |
2020.12(A) | 53,041.5 | 21.76 | 12,153.4 | 10,020.9 | 6,097 | 49,961 | 47.97 | 5.85 | 15.22 | 26.97 | IFRS연결 |
2021.12(A) | 68,176.0 | 28.53 | 13,254.8 | 164,898.5 | 100,400 | 157,641 | 3.77 | 2.40 | 106.72 | 35.60 | IFRS연결 |
2022.12(A) | 82,200.8 | 20.57 | 13,046.6 | 7,602.6 | 4,634 | 151,646 | 38.30 | 1.17 | 3.29 | 15.75 | IFRS연결 |
2023.12(E) | 97,212.5 | 18.26 | 14,795.8 | 10,514.1 | 6,419 | 155,504 | 32.33 | 1.33 | 4.56 | 16.21 | IFRS연결 |
카카오
연결대상 주요종속회사인 카카오엔터테인먼트가 모바일 콘텐츠 플랫폼 서비스(카카오웹툰) 사업을 영위 중으로 웹툰 관련주
기업개요
- 국내 시장 점유율 1위 메신저 카카오톡을 중심으로 커머스, 모빌리티, 페이, 게임, 뮤직, 콘텐츠 등 다양한 영역에서 수익을 창출하고 있음. 신규 사업에 지속 투자하고 있음.
- 카카오모빌리티 등을 통해 글로벌 공략도 본격화할 계획이며 카카오엔터테인먼트는 1조원 이상의 자금을 투자 유치함.
- 인공지능(AI) 경쟁력 강화를 위해 올해 안에 Ko(코) GPT 2.0을 출시할 계획임.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 30,701.1 | 27.02 | 2,067.9 | -3,010.0 | -717 | 12,746 | N/A | 2.41 | -5.81 | 27.75 | IFRS연결 |
2020.12(A) | 41,568.2 | 35.40 | 4,558.6 | 1,556.2 | 355 | 14,647 | 219.25 | 5.32 | 2.70 | 43.87 | IFRS연결 |
2021.12(A) | 61,366.7 | 47.63 | 5,949.2 | 13,921.5 | 3,132 | 23,018 | 35.92 | 4.89 | 17.10 | 48.43 | IFRS연결 |
2022.12(A) | 71,068.4 | 15.81 | 5,803.2 | 13,529.4 | 3,037 | 22,893 | 17.48 | 2.32 | 13.54 | 18.30 | IFRS연결 |
2023.12(E) | 81,958.5 | 15.32 | 4,740.5 | 2,614.9 | 588 | 24,102 | 85.89 | 2.10 | 2.54 | 17.42 | IFRS연결 |
미스터블루
온라인 만화, 웹툰, 소설 등의 제작/유통 및 만화출판 등을 주요사업으로 영위 중인 웹툰 관련주
기업개요
- 온라인 만화 제작ㆍ유통업 및 만화출판업 영위 목적으로 2002년 11월 설립되어 2015년 11월 동부제2호SPAC과 합병하면서 우회 상장함.
- 국내에서 유일하게 웹툰 콘텐츠를 자체 제작 후 직접 유통과 서비스를 담당하는 콘텐츠 플랫폼 기업임. 2022년 웹소설 전문업체인 동아미디어와 영상출판미디어를 인수함.
- EOS게임 인수를 통해 게임사업에 진출하였으며, 게임사업부문을 분할하여 2018년 10월 블루포션게임즈를 설립함.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 638.9 | 106.24 | 138.6 | 120.4 | 164 | 586 | 14.87 | 4.16 | 32.12 | 9.83 | IFRS연결 |
2020.12(A) | 806.9 | 26.29 | 143.9 | 122.5 | 166 | 724 | 22.21 | 5.09 | 25.45 | 13.46 | IFRS연결 |
2021.12(A) | 614.5 | -23.84 | 67.7 | 67.4 | 91 | 878 | 33.56 | 3.47 | 11.37 | 18.85 | IFRS연결 |
2022.12(A) | 771.6 | 25.55 | 74.4 | 31.2 | 42 | 912 | 78.30 | 3.60 | 4.68 | 23.40 | IFRS연결 |
핑거스토리
국내 최초의 남성향 정통 무협, 액션 전문 웹툰 플랫폼 “무툰”과 여성들을 위한 로맨스 & BL 전문 콘텐츠 플랫폼 “큐툰” 서비스를 운영 중인 웹툰 관련주
기업개요
- 동사는 종합스토리 비즈니스 기업으로서 웹툰 및 디지털 만화, 웹소설을 온라인으로 소비자에게 제공하는 사업을 주된 목적으로 하고 있음.
- 정통무협과 퓨전무협, 액션 장르를 주된 콘텐츠로 제공하고 있는 남성향 웹툰 플랫폼 ‘무툰’과 로맨스, 순정, 판타지, BL 등의 콘텐츠를 제공하고 있는 여성향 웹툰 플랫폼 ‘큐툰’을 운영.
- 각 플랫폼별 최적의 환경을 구성하여 소비자가 양질의 콘텐츠를 쉽고 편하게 즐겨볼 수 있도록 구축함.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 81.3 | -0.9 | -0.9 | -7 | 174 | IFRS별도 | |||||
2020.12(A) | 130.8 | 60.91 | 6.7 | 6.7 | 51 | 224 | 25.40 | IFRS별도 | |||
2021.12(A) | 163.4 | 24.92 | 12.2 | 10.5 | 79 | 304 | 30.09 | IFRS별도 | |||
2022.12(A) | 174.1 | 6.55 | 9.9 | -36.1 | -273 | 1,083 | N/A | 6.80 | -39.36 | 60.16 | IFRS별도 |
키다리스튜디오
봄툰, 레진코믹스, 델리툰이라는 자체 웹툰 플랫폼을 운영하고 있으며 타 플랫폼에 웹툰 및 웹소설 서비스를 제공 중인 웹툰 관련주
기업개요
- 봄툰, 레진코믹스, 델리툰이라는 자체 웹툰 플랫폼을 운영하고 있으며 타 플랫폼에 웹툰 및 웹소설 서비스를 제공중.
- 콘텐츠의 영상 제작기능을 내재화하였으며, 동사가 보유한 콘텐츠 IP의 영상화 뿐만아니라 게임화, NFT 제작 등 OSMU 산업에 진출하여 사업영역을 적극 확장중.
- 18년1월 웹툰서비스업체 봄코믹스를 흡수합병함에 따라 웹툰서비스 사업 영위.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 267.4 | 7.0 | 26.9 | 166 | 1,213 | 24.32 | 3.33 | 40.34 | IFRS연결 | ||
2020.12(A) | 455.1 | 70.20 | 45.9 | 0.5 | 3 | 1,469 | 3,238.63 | 6.69 | 0.22 | 29.17 | IFRS연결 |
2021.12(A) | 1,191.2 | 161.76 | 69.2 | 35.5 | 114 | 6,419 | 138.91 | 2.48 | 2.84 | 41.73 | IFRS연결 |
2022.12(A) | 1,694.3 | 42.24 | 42.6 | -28.2 | -78 | 7,338 | N/A | 1.25 | -1.14 | 27.50 | IFRS연결 |
디앤씨미디어
웹소설 및 웹툰 전문 콘텐츠 공급업체로 웹툰 관련주
기업개요
- 2012년 설립된 동사는 작가 경쟁력과 자체 편집부를 통해 웹소설과 웹툰 콘텐츠를 제작하고, 이를 출판, 유통하는 사업을 주력으로 영위함.
- 콘텐츠를 전자책으로 변환하여 다수 플랫폼에 제공하여 모바일과 PC로도 서비스함. 중국, 일본, 동남아, 북미 시장에서도 서비스하고 있음.
- 사업을 다각화하고 해외시장 진출을 통한 지속적인 성장을 추진하기 위해 한일 합작 콘텐츠 자회사 (주)스튜디오붐을 설립하였음.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 421.4 | 31.35 | 79.1 | 48.5 | 403 | 3,398 | 48.31 | 5.72 | 12.44 | 24.68 | IFRS연결 |
2020.12(A) | 577.3 | 36.98 | 136.6 | 108.7 | 885 | 4,263 | 41.57 | 8.63 | 23.23 | 29.02 | IFRS연결 |
2021.12(A) | 674.2 | 16.80 | 151.5 | 151.0 | 1,230 | 5,589 | 33.61 | 7.40 | 25.12 | 27.99 | IFRS연결 |
2022.12(A) | 612.1 | -9.21 | 58.6 | 61.4 | 501 | 6,066 | 45.15 | 3.73 | 8.65 | 28.94 | IFRS연결 |
2023.12(E) | 625.5 | 2.18 | 46.0 | 40.5 | 330 | 6,325 | 71.00 | 3.70 | 5.33 | 35.93 | IFRS연결 |
대원미디어
종속회사 스토리작을 통해 웹툰/웹소설 제작ㆍ유통사업 진행 중인 웹툰 관련주
기업개요
- 동사는 종속회사 및 관계회사를 통해 만화 및 애니메이션 콘텐츠와 관련한 종합 엔터테인먼트 사업을 영위.
- ‘유희왕 트레이딩 카드게임’을 제작하여 2004년부터 국내 TCG사업을 선도하고 있으며, 게임 유통부문은 닌텐도 Wii 등 다양한 닌텐도 게임기와 SW를 국내 유통 중임.
- 대원방송은 국내에서 가장 많은 프로그램을 보유한 애니메이션 채널인 ‘애니원’과 ‘애니박스’를 통해 청소년 및 성인층을 위한 애니메이션을 제공하고 있음.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 1,915.5 | 17.24 | 36.6 | 11.0 | 87 | 6,499 | 77.18 | 1.04 | 1.38 | 5.32 | IFRS연결 |
2020.12(A) | 2,662.3 | 38.99 | 72.3 | 41.0 | 326 | 6,970 | 28.55 | 1.33 | 5.03 | 6.53 | IFRS연결 |
2021.12(A) | 2,998.3 | 12.62 | 122.5 | 56.8 | 451 | 7,469 | 47.10 | 2.84 | 6.50 | 12.01 | IFRS연결 |
2022.12(A) | 3,034.5 | 1.21 | 142.7 | 56.1 | 446 | 7,889 | 31.06 | 1.76 | 6.04 | 5.24 | IFRS연결 |
엔비티
제휴 포인트 네트워크 서비스인 애디슨 오퍼월을 통해 네이버웹툰을 보기 위한 쿠키 충전소 ‘쿠키오븐’을 운영 중인 웹툰 관련주
기업개요
- 동사는 광고주와 플랫폼, 이용자 모두에게 혜택을 제공하는 모바일 포인트 플랫폼 사업을 영위함.
- 사용자가 모바일 경험 속에서 포인트, 콘텐츠 등 다양한 혜택을 누릴 수 있는 플랫폼을 개발하고 광고주, 플랫폼 모두가 만족할 수 있는 모바일 생태계를 구성됨.
- B2B 제휴 포인트 네트워크 ‘애디슨 오퍼월’, 모바일 포인트 콘텐츠 플랫폼 ‘캐시피드’, 대국민 퀴즈라이브쇼 ‘더퀴즈라이브’ 등 다양한 서비스를 개발함.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 452.0 | 42.54 | 22.5 | 7.4 | 74 | -880 | -8.08 | IFRS연결 | |||
2020.12(A) | 442.8 | -2.04 | -12.5 | 21.1 | 168 | 1,286 | 40.72 | IFRS연결 | |||
2021.12(A) | 824.1 | 86.09 | 31.4 | 17.0 | 101 | 2,424 | 142.40 | 5.91 | 5.63 | 59.70 | IFRS연결 |
2022.12(A) | 1,082.1 | 31.31 | 22.8 | -4.7 | -28 | 2,248 | N/A | 2.43 | -1.20 | 29.38 | IFRS연결 |
와이랩
웹툰 저작물의 기획 및 제작을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 국내 최대 웹툰 플랫폼인 네이버웹툰 등을 주요 거래처로 두고 있는 웹툰 관련주
기업개요
- 동사는 웹툰 제작, 웹툰IP를 기반으로 한 영상 제작, 웹툰 교육사업을 영위하고 있으며, 국내 최대 웹툰 플랫폼인 네이버웹툰 등을 주요 거래처로 두고 있음.
- 오리지널 스토리 제작부문의 내재화 및 고도화를 통해 제작하는 웹툰의 상당 비중에 대한 저작권을 보유함.
- 웹툰 저작권자이자 동시에 방송영상물 제작사에 해당하기 때문에 웹툰 및 방송영상물 산업 내에서 경쟁우위를 가지고 있음.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | IFRS연결 | ||||||||||
2020.12(A) | 53.7 | -33.8 | -9.6 | -87 | -1,028 | IFRS연결 | |||||
2021.12(A) | 216.6 | 303.19 | -10.7 | 4.5 | 38 | 852 | -83.23 | IFRS연결 | |||
2022.12(A) | 297.8 | 37.51 | -4.4 | -5.7 | -46 | 875 | -5.26 | IFRS연결 |
탑코미디어
탑코로부터 양질의 웹툰 콘텐츠를 공급받아 픽코마, 솔마레 등의 일본 현지 유통사로 웹툰 콘텐츠를 공급 중인 웹툰 관련주
기업개요
- 2008년 설립돼 위성방송 수신기개발, 방송장비 개발, 디지털 비디오 레코딩 시스템 소프트웨어개발 및 제조판매를 목적사업으로 영위하고 있음.
- 주요 영업전략은 목표시장에 진입해 동사의 기술력과 제품의 안정성에 대해 인정받은 후, 고객사의 니즈를 파악 니즈에 맞는 제품을 개발하는 전략임.
- 국내 위성방송사업자인 KT스카이라이프를 매출처로 확보하여 안정적 성장의 기반을 다져왔으며, 미국, 아시아 및 유럽 시장 확대 위해 노력 중임.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 324.3 | -44.8 | -43.3 | -385 | 2,256 | N/A | 1.03 | -16.19 | -4.89 | IFRS별도 | |
2020.12(A) | 199.7 | -38.43 | -34.7 | -42.6 | -379 | 1,858 | N/A | 1.51 | -19.05 | -7.96 | IFRS별도 |
2021.12(A) | 222.6 | 11.47 | -48.3 | -39.0 | -345 | 2,180 | N/A | 4.02 | -16.26 | -18.71 | IFRS별도 |
2022.12(A) | 226.2 | 3.4 | -29.3 | -219 | 2,151 | N/A | 2.30 | 30.70 | IFRS연결 |
■ 연관 포스팅
지금까지 웹툰 관련주 대장주를 정리해보았습니다. 국내 웹툰이 세계적으로 사랑받고 있는만큼 더 큰 성장을 기대해보며 이상으로 포스팅을 마치겠습니다.