자율주행 자동차 기술이 점점 발전하고 있습니다. 완전 자율주행차량의 상용화는 좀 먼 미래인듯 보이지만 기술 면면을 보면 확실히 점점 나아지고 있는 것을 볼 수 있죠.
이런 자율주행 기술 고도화는 운전자의 주행을 훨씬 더 편안하게 보조해주고 있죠. 그리고 가까운 미래에는 자율주행 기술이 보조가 아닌 메인이 될 것이라 예상됩니다.
자율주행 자동차 관련주
자율주행 자동차에 대한 관심은 장기간 이어지고 있으며, 시장 역시 지속적으로 성장해가고 있습니다. 어느 시점에는 폭발적인 성장이 나타날 수도 있죠. 그럼 국내에는 어떤 기업들이 관련 사업들을 진행하고 있는지 알아보겠습니다.
라닉스
지능형 교통시스템의 핵심기술인 단거리 전용통신 솔루션과 협력-지능형 교통시스템 및 자율주행자동차의 핵심기술인 V2X 통신 통합 솔루션을 개발하여 고속도로 하이패스 시스템, 주차장 관리 시스템, 교통정보 시스템 사업 등을 영위 중인 자율주행 자동차 관련주
기업개요
- 동사는 2003년에 설립되어 무선통신과 보안 및 인증 관련 시스템반도체 및 S/W, H/W 솔루션 등의 기술을 개발하여 사업화하는 토털 솔루션 업체임.
- 사업부문은 크게 Autonomous Vehicle, Autonomous MCU, Smart Life로 나뉘며, 피부밀착형 복합센서, 스마트워치 등을 개발 진행중임.
- 중국시장 진출 관련 현지 대응 강화를 위해 현지 사무소를 확정하여 법인설립을 완료하였음.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 90.4 | -7.81 | 0.0 | -1.3 | -16 | 1,873 | N/A | 3.74 | -1.19 | 191.88 | IFRS별도 |
2020.12(A) | 91.3 | 0.92 | -16.5 | -22.8 | -241 | 1,790 | N/A | 5.76 | -13.08 | -76.43 | IFRS별도 |
2021.12(A) | 92.1 | -22.3 | -26.7 | -277 | 2,002 | N/A | 5.67 | -67.64 | IFRS연결 | ||
2022.12(A) | 109.8 | 19.21 | -18.0 | -49.3 | -510 | 1,487 | N/A | 3.27 | -29.30 | -43.57 | IFRS연결 |
디와이
100% 자회사인 디와이오토가 현대차와 자율주행 레벨4에 탑재되는 ‘센서 클리닝 시스템’을 공동으로 독점 개발하여 자율주행 자동차 관련주
기업개요
- 동사 및 동사의 종속회사는 지주사업, 산업기계, 자동차부품, 유압기기(유압실린더 등 유공압기기 및 유공압기계 제조 및 판매업) 등으로 나뉘어짐.
- 동사의 종속회사인 디와이이노베이트는 산업기계 사업부문을 영위하며 콘크리트 펌프카, 자동세차기, 크레인, 골프카 등 일반기계, 건설기계, 특장차 제조 및 판매업을 함.
- 디와이오토 및 종속회사 자동차부품 사업이며 자동차용 전장품 등 자동차 부품 제조 및 판매업을 영위.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 8,542.6 | -4.12 | 441.0 | 164.1 | 623 | 13,946 | 9.03 | 0.40 | 4.73 | 2.76 | IFRS연결 |
2020.12(A) | 7,894.3 | -7.59 | 417.2 | -117.0 | -445 | 13,614 | N/A | 0.33 | -3.39 | 1.81 | IFRS연결 |
2021.12(A) | 9,983.5 | 26.46 | 467.9 | -70.2 | -267 | 13,963 | N/A | 0.47 | -2.06 | 2.61 | IFRS연결 |
2022.12(A) | 10,948.2 | 9.66 | 329.2 | -43.2 | -164 | 13,814 | N/A | 0.38 | -1.26 | 2.28 | IFRS연결 |
모바일어플라이언스
내비게이션, HUD, 자율주행과 관련된 안전보조장치인 ADAS, 차량용 블랙박스 등을 개발, 제조한 자율주행 자동차 관련주
기업개요
- 동사는 2004년 4월 19일 설립된 스마트자율주행 솔루션 전문기업임.
- 딥러닝과 빅데이터 기반의 영상인식에 커넥티드 통신모듈이 연동된 플랫폼 제품, 레이더이벤트기록장치, 운전자보조시스템(ADAS), 졸음운전 감지장치, 헤드업디스플레이 (HUD) 등 스마트 자율주행 관련 제품을 생산중임.
- 주요 고객은 현대모비스와 함께 2014년 부터는 BMW, 아우디를 시작으로 벤츠 등의 글로벌 완성차 업체들임.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 447.7 | -27.24 | -7.8 | -26.7 | -89 | 941 | N/A | 2.44 | -8.98 | 51.03 | IFRS연결 |
2020.12(A) | 416.2 | -7.04 | 26.3 | 25.4 | 83 | 1,270 | 60.53 | 3.97 | 7.31 | 30.77 | IFRS연결 |
2021.12(A) | 477.8 | 14.80 | 22.9 | 25.0 | 77 | 1,347 | 53.60 | 3.07 | 5.89 | 26.97 | IFRS연결 |
2022.12(A) | 524.7 | 9.83 | -7.2 | 21.1 | 65 | 1,415 | 42.84 | 1.96 | 4.70 | 62.60 | IFRS연결 |
인포뱅크
현대차그룹에 스마트카 임베디드 소프트웨어를 공급하는 자율주행 자동차 관련주
기업개요
- 유무선 및 방송 통신네트워크 소프트웨어 개발 및 서비스사업을 영위할 목적으로 1995년 6월 14일에 설립되었음.
- 스마트카 서비스 부문은 커넥티드 카 솔루션 구축 기술을 토대로 자율주행 이동체 관제 플랫폼 사업을 선도하고 있음.
- 동사의 주요 종속회사는 서비스사업(기업용메시징서비스, 양방향미디어서비스, 스마트카 서비스 등)과 기타사업(S/W 개발 및 솔루션등)을 영위하고 있음.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 1,194.8 | -2.10 | 7.9 | 8.4 | 97 | 6,208 | 64.04 | 1.00 | 1.59 | 17.53 | IFRS연결 |
2020.12(A) | 1,196.0 | 0.11 | 5.9 | 14.8 | 170 | 6,347 | 65.67 | 1.76 | 2.78 | 38.01 | IFRS연결 |
2021.12(A) | 1,385.9 | 15.88 | 39.3 | 86.3 | 993 | 7,354 | 23.46 | 3.17 | 14.91 | 34.20 | IFRS연결 |
2022.12(A) | 1,401.7 | 1.14 | -3.5 | 14.4 | 166 | 7,237 | 57.58 | 1.32 | 2.34 | 65.93 | IFRS연결 |
텔레칩스
사피온의 IP을 활용하여 자율주행용 AI SoC를 개발 중인 자율주행 자동차 관련주
기업개요
- 동사는 팹리스 반도체 기업으로 Video Codec IP개발 및 라이센싱을 주요사업으로 하는 칩스앤미디어를 계열회사로 두고 있음.
- 동사의 제품은 주로 인텔리전트 오토모티브 솔루션에 적용됨. 그 외 차량내 오디오, 기타 전자 장비의 멀티미디어칩, 모바일 TV 수신칩, Connectivity 모듈을 공급하고 있음.
- 동사는 해외시장 확대를 위해 홍콩, 미국, 중국에 현지법인을 각각 100% 출자 설립하여 운영하고 있음.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 1,322.0 | 4.83 | 76.5 | 83.2 | 616 | 8,210 | 17.13 | 1.28 | 8.32 | 6.06 | IFRS연결 |
2020.12(A) | 1,007.2 | -23.81 | -84.8 | -94.1 | -697 | 7,358 | N/A | 1.77 | -9.63 | 364.05 | IFRS연결 |
2021.12(A) | 1,364.1 | 35.43 | 80.8 | 70.3 | 521 | 8,453 | 33.42 | 2.06 | 7.08 | 12.92 | IFRS연결 |
2022.12(A) | 1,504.0 | 10.26 | 91.8 | 459.0 | 3,349 | 12,418 | 3.30 | 0.89 | 33.26 | 7.87 | IFRS연결 |
2023.12(E) | 1,947.2 | 29.46 | 199.4 | 336.2 | 2,307 | 13,831 | 14.44 | 2.41 | 17.99 | 14.49 | IFRS연결 |
퓨런티어
장비사업부의 주력 제품인 자동차 전장용 카메라 핵심공정장비는 주로 ADAS/자율주행 센싱카메라 조립 장비와 검사 장비로 구분되며 해당 장비를 판매하는 자율주행 자동차 관련주
기업개요
- 동사는 2005년 6월 설립되어, 자율주행차 카메라 모듈 관련 자동화장비 개발 및 판매 사업을 영위하고 있음.
- 다년간의 양산 실적을 통하여 Tier-1 전장업계에서 기술 신뢰성을 인정받는 기업임.
- 삼성전기의 A향과 세코닉스의 E향 전장카메라 제조라인에 Active Align 장비 납품을 시작으로 Dual Align 등 다양한 조립/검사 공정장비를 납품하고 있음.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 181.3 | 25.28 | -16.5 | -24.8 | -436 | 1,227 | -30.24 | IFRS별도 | |||
2020.12(A) | 150.8 | -16.80 | -15.0 | -21.8 | -384 | 898 | -36.15 | IFRS별도 | |||
2021.12(A) | 221.7 | 47.01 | 12.2 | 26.4 | 432 | 2,023 | 29.55 | IFRS별도 | |||
2022.12(A) | 269.0 | 21.34 | 16.3 | 19.8 | 256 | 4,827 | 72.18 | 3.82 | 7.74 | 49.35 | IFRS별도 |
2023.12(E) | 487.0 | 81.01 | 93.6 | 93.0 | 1,140 | 5,863 | 29.29 | 5.70 | 21.52 | 24.28 | IFRS별도 |
캠시스
스마트카의 자율주행을 위한 실시간 센싱융합처리가 가능한 커넥티드 드라이빙 컴퓨팅 시스템, 클라우드 기반의 자율이동 서비스를 위한 협력적 주행 상황인지 및 개방형 플랫폼 기술 개발 국책과제를 완료한 자율주행차 관련주
기업개요
- 휴대폰용 소형 카메라모듈을 생산/공급하는 CM사업과 생체ㆍ바이오 센서모듈을 개발/생산하는 FM 사업을 영위하고 있음.
- 본사에서 주로 마케팅, 원자재 조달, R&D를 담당하고 있으며, 베트남 생산법인에서 카메라모듈과 생체ㆍ바이오 센서모듈을 양산하고, 중국 생산법인은 카메라모듈에 필요한 SMT 공정을 처리함.
- 초소형 전기자동차를 생산/판매하는 EV사업은 지분매각 예정 및 중단영업 처리함.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 6,848.2 | 25.77 | 160.1 | 18.7 | 31 | 1,580 | 99.72 | 1.96 | 2.10 | 6.52 | IFRS연결 |
2020.12(A) | 8,669.0 | 26.59 | 113.9 | -132.8 | -196 | 1,307 | N/A | 2.14 | -13.99 | 7.66 | IFRS연결 |
2021.12(A) | 5,262.2 | -39.30 | -226.5 | -190.9 | -264 | 1,186 | N/A | 1.57 | -21.69 | -40.11 | IFRS연결 |
2022.12(A) | 7,337.0 | 39.43 | 130.4 | 62.9 | 85 | 1,422 | 20.60 | 1.23 | 6.59 | 5.43 | IFRS연결 |
모트렉스
완성차 업체로부터 업체 선정된 후 협의된 품질 프로세스에 맞추어 개발, 생산하여 PIO 또는 DIO 방식으로 장착, 글로벌 지역에 공급하고 있으며, IVI시스템은 Apple Car Play, Google Android Auto 등 스마트폰과 디스플레이를 양방향 연결하는 커넥티비티 기술 등을 공식 인증 획득하여 적용한 최첨단 제품을 생산 중인 자율주행 자동차 관련주
기업개요
- 2001년 10월 설립된 동사는 IVI, HMI를 필두로, 4차산업혁명의 화두인 스마트카, 자율주행자동차, 커넥티드카 및 스마트카의 필수 장치에 해당하는 HUD, ADAS 등을 개발, 제조함.
- 주요 매출 품목은 Automotive HMI 기술을 적용한 IVI 제품이며 PIO 비즈니스 방식으로 제품을 공급 중임.
- 지속적인 R&D를 통해 미래 지향적인 In-Vehicle-Infotainment 개발을 위한 핵심 기술들을 확보함.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 3,136.5 | 47.35 | -26.5 | -358.3 | -1,979 | 5,076 | N/A | 0.77 | -33.13 | 12.95 | IFRS연결 |
2020.12(A) | 3,538.1 | 12.80 | 106.4 | -176.5 | -818 | 4,852 | N/A | 2.27 | -17.48 | 12.37 | IFRS연결 |
2021.12(A) | 4,367.0 | 23.43 | 353.2 | 116.7 | 492 | 5,593 | 22.38 | 1.97 | 9.43 | 8.63 | IFRS연결 |
2022.12(A) | 5,685.0 | 30.18 | 588.2 | 385.9 | 1,573 | 7,276 | 8.65 | 1.87 | 24.65 | 6.25 | IFRS연결 |
칩스앤미디어
자율주행차 반도체 업체인 NXP에 부품을 공급 중인 자율주행 자동차 관련주
기업개요
- 동사는 2003년 설립되어 소프트웨어 개발 산업으로 시스템 반도체 설계 자산(IP) 개발 및 판매를 사업 목적으로 함.
- 반도체 칩 제조사에 비디오 IP를 라이선스하고, 고객사는는 동사의 기술을 활용하여 스마트폰이나 디지털TV 등에 들어가는 반도체 칩을 설계, 개발 및 제조하여 납품함.
- 매출은 고객사에 IP를 공급할 때 받는 라이선스, 이를 활용해 만든 반도체칩을 판매할 때 받는 로열티, 유지보수에 해당하는 용역으로 구분함.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 161.5 | 14.14 | 35.9 | 45.2 | 235 | 1,665 | 15.62 | 2.20 | 14.91 | 12.41 | IFRS연결 |
2020.12(A) | 154.0 | -4.63 | 23.8 | 19.3 | 100 | 1,692 | 60.99 | 3.61 | 5.96 | 29.32 | IFRS연결 |
2021.12(A) | 199.8 | 29.73 | 52.0 | 62.7 | 325 | 1,970 | 36.45 | 6.02 | 17.76 | 30.68 | IFRS연결 |
2022.12(A) | 240.9 | 20.59 | 73.0 | 99.6 | 513 | 2,042 | 13.74 | 3.45 | 24.92 | 11.42 | IFRS연결 |
2023.12(E) | 279.0 | 15.80 | 81.2 | -21.3 | -102 | 1,969 | N/A | 16.18 | -5.14 | 64.81 | IFRS연결 |
엠씨넥스
단순후방 카메라에서 조향연동, AVM(Around View Monitoring), DSM(운전자졸음인식), LDWS(차선인식), MEGA급 디지털 고화질 실현 요구 등으로 센싱 기능을 추가하여 고급화 되고 있는 추세이며, 현재 고객사에 공급 중인 자율주행 자동차 관련주
기업개요
- 동사는 2004년 설립된 카메라모듈과 관련 응용제품의 개발 및 생산 기업임. 베트남 현지법인을 통해 제조를 하고 있으며 그 외 2개의 종속회사를 두고 있음.
- 초소형 카메라모듈 분야에 대한 핵심 기술력을 바탕으로 휴대폰, 자동차를 포함하여 블랙박스, 로봇, CCTV, 3D 등 사업영역을 확장해 나가고 있음.
- 2023년 1분기 기준 95개의 특허권을 보유하고 있음.
기업재무
재무연월 | 매출액 (억원) | YoY (%) | 영업이익 (억원) | 당기순이익 (억원) | EPS (원) | BPS (원) | PER (배) | PBR (배) | ROE (%) | EV/EBITDA (배) | 주재무제표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.12(A) | 12,677.1 | 81.89 | 1,130.7 | 845.1 | 4,787 | 12,735 | 7.89 | 2.96 | 47.71 | 4.32 | IFRS연결 |
2020.12(A) | 13,113.4 | 3.44 | 591.7 | 384.4 | 2,152 | 14,344 | 18.77 | 2.82 | 16.10 | 6.61 | IFRS연결 |
2021.12(A) | 10,092.7 | -23.04 | 238.8 | 395.1 | 2,206 | 16,767 | 26.06 | 3.43 | 14.32 | 13.71 | IFRS연결 |
2022.12(A) | 11,086.4 | 9.85 | 107.0 | 229.7 | 1,278 | 17,477 | 21.83 | 1.60 | 7.56 | 8.30 | IFRS연결 |
2023.12(E) | 9,177.3 | -17.22 | 198.0 | 280.3 | 1,559 | 18,627 | 19.40 | 1.62 | 8.80 | 6.87 | IFRS연결 |
■ 연관 포스팅
자율주행 자동차 관련주 대장주를 정리해보았습니다. 자율주행 기술의 발전에 따라 시장도 주목을 받는만큼 관심을 가져보시길 바랍니다. 이상으로 포스팅을 마치겠습니다.